共襄学术盛宴,共话产业发展,2024中国图象图形大会在西安圆满落幕2024年5月24-26日,中国图象图形大会CCIG 2024)在西安隆重召开。本次大会由中国图象图 2025-09-01 02:07:10 883
聚焦AI科技与医疗的跨学科融合,CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛开幕2024年3月28日至29日,“CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛”在香港科学园举行。论坛由中国科 2025-09-01 02:07:10 6684
AI Infra 往事之异构计算篇:吴韧与他的学生们2013年9月底,吴韧受百度邀请,以杰出科学家的身份加入百度深度学习研究院IDL),此时正值他五十知 2025-09-01 02:07:10 14958
问鼎「AI 之巅」,第四届全国人工智能大赛决赛在深举行近年来,中国人工智能产业的科技浪潮乘风渐起,从“技术研发”到“成果转化”再到“赋能应用”,众多行业因 2025-09-01 02:07:10 51649
百川智能首款 AI 应用主打懂搜索,但王小川不做搜索 2.0「雷峰网」二十多年前,搜索引擎的发明极大地方便了人们获取信息,很快搜索引擎便成为互联网时代第一流量入 2025-09-01 02:07:10 1
俄罗斯发布解密文件揭示731部队人体实验罪行,外交部回应#中方回应俄方揭露731部队罪行# 【俄罗斯发布解密文件揭示731部队人体实验罪行,外交部回应】在8 2025-09-01 02:07:10 2761
李彦宏在百度世界2023:我们即将进入一个AI原生的时代“大模型带来的智能涌现,这是我们开发AI原生应用的基础。”10月17日,李彦宏在百度世界2023上表 2025-09-01 02:07:10 179
聚焦AI科技与医疗的跨学科融合,CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛开幕2024年3月28日至29日,“CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛”在香港科学园举行。论坛由中国科 2025-09-01 02:07:10 99
Lydia 动作大模型亮相,虚拟动点助力“利亚德集团2024年生态合作伙伴大会”随着「百模大战」进入白热化阶段,通用大模型的优势和弊端都已渐渐显露。与此同时,能应用在特定行业的垂直 2025-09-01 02:07:10 8729
百川智能发布Baichuan2—Turbo系列API,开启企业定制化新生态【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】12月19日,百川智能宣布开放基于搜索增强的Baichuan2-Tu 2025-09-01 02:07:10 84
Gair 大咖说:AI 的兴起是否意味着 Web3 的衰落?AI呼啸而过,站在路边的Web3随风飞扬。AI的兴起是否会带来Web3的衰落?2023,ChatGP 2025-09-01 02:07:10 95
对话中科深智成维忠:数字人的关键是交互,交互的关键是大模型作者丨王悦编辑丨董子博“今年的数字人市场迎来了天翻地覆的变化。”中科深智创始人成维忠对目前国内的数字 2025-09-01 02:07:10 649
大模型「点火」,AI for Science 提速在生产环节中,95% 是一个分水岭。以人为对照标准,人工的准确率在 92% 至 98% 之间,因此, 2025-09-01 02:07:10 77411
2024年IEEE Fellow名单揭晓:「视觉智能」领域十余位华人学者入选!近日,国际电气与电子工程师协会IEEE)公布了2024年新晋Fellow名单。本次共从被提名的949 2025-09-01 02:07:10 6634
为每个用户提供专属定制服务,OPPO 安第斯大模型的新卷法作者丨郭 思编辑丨陈彩娴ChatGPT热潮引发的百模大战,在持续了大半年之后,模型的参数已经卷到极限 2025-09-01 02:07:10 52